국민대 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
2016학년도 국민대 편입 추가합격 예비순위(예비번호) 바로가기
2015학년도 국민대 편입 추가합격 예비순위(예비번호) 바로가기
※ 모바일에서 표의 일부분이 안 보일 경우 좌우로 스크롤하시면 나머지 부분도 보실 수 있습니다.
2017학년도 국민대 일반편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
인문 |
영어영문학부 영미어문전공 | 2 | 64 | 5 | 250% |
영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 | 2 | 71 | 4 | 200% | |
중국학부 중국어문전공 | 2 | 80 | 7 | 350% | |
중국학부 중국정경전공 | 1 | 31 | 1 | 100% | |
한국역사학과 | 5 | 253 | 7 | 140% | |
유라시아학과 | 1 | 42 | 3 | 300% | |
일본학과 | 1 | 39 | 2 | 200% | |
행정정책학부 행정학전공 | 2 | 62 | 3 | 150% | |
행정정책학부 정책학전공 | 2 | 74 | 1 | 50% | |
정치외교학과 | 2 | 70 | 1 | 50% | |
사회학과 | 1 | 38 | 0 | 0% | |
언론정보학부 미디어전공 | 1 | 52 | 1 | 100% | |
언론정보학부 광고홍보학전공 | 1 | 51 | 4 | 400% | |
교육학과 | 1 | 38 | 3 | 300% | |
법학부 공법학전공 | 2 | 62 | 0 | 0% | |
법학부 사법학전공 | 2 | 89 | 4 | 200% | |
경제학과 | 3 | 99 | 2 | 67% | |
국제통상학과 | 3 | 125 | 3 | 100% | |
경영학부 경영학전공 | 13 | 483 | 39 | 300% | |
경영학부 빅데이터경영통계전공 | 1 | 26 | 6 | 600% | |
경영정보학부 경영정보전공 | 4 | 163 | 10 | 250% | |
KIBS International Business전공 | 1 | 28 | 3 | 300% | |
파이낸스ㆍ회계학부 파이낸스보험경영학전공 | 4 | 151 | 2 | 50% | |
자연 |
신소재공학부 신소재공학전공 | 8 | 233 | 53 | 663% |
기계공학부 기계시스템공학전공 | 4 | 102 | 22 | 550% | |
기계공학부 융합기계공학전공 | 1 | 18 | 1 | 100% | |
건설시스템공학부 건설시스템공학전공 | 7 | 157 | 23 | 329% | |
전자공학부 전자공학전공 | 8 | 232 | 44 | 550% | |
소프트웨어학부 소프트웨어전공 | 1 | 53 | 13 | 1300% | |
자동차공학과 | 2 | 61 | 6 | 300% | |
산림환경시스템학과 | 3 | 119 | 7 | 233% | |
임산생명공학과 | 2 | 78 | 1 | 50% | |
나노전자물리학과 | 4 | 104 | 14 | 350% | |
응용화학과 | 4 | 104 | 11 | 275% | |
식품영양학과 | 2 | 68 | 7 | 350% | |
정보보안암호수학과 | 3 | 87 | 6 | 200% | |
바이오발효융합학과 | 1 | 35 | 0 | 0% | |
건축학부 건축설계전공 | 1 | 35 | 0 | 0% | |
건축학부 건축시스템전공 | 2 | 36 | 9 | 450% | |
예능 |
금속공예학과 | 1 | 35 | 0 | 0% |
음악학부 성악전공 | 2 | 56 | 2 | 100% | |
음악학부 피아노전공 | 2 | 76 | 0 | 0% | |
음악학부 관현악전공 Violin | 1 | 15 | 0 | 0% | |
음악학부 관현악전공 Saxophone | 1 | 1 | 0 | 0% | |
미술학부 회화전공 | 3 | 62 | 0 | 0% | |
공연예술학부 연극전공 연기 | 2 | 201 | 3 | 150% | |
공연예술학부 영화전공 이론(연출및스텝) | 2 | 35 | 0 | 0% | |
체능 |
체육학부 스포츠산업ㆍ레저전공 | 1 | 32 | 1 | 100% |
체육학부 스포츠건강재활전공 | 2 | 114 | 0 | 0% | |
소계 |
127 | 4340 | 334 | 263% |
2017학년도 국민대 학사편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
인문 |
한국어문학부 국어국문학전공 | 1 | 23 | 3 | 300% |
영어영문학부 영미어문전공 | 1 | 23 | 6 | 600% | |
영어영문학부 글로벌커뮤니케이션영어전공 | 1 | 17 | 4 | 400% | |
중국학부 중국어문전공 | 1 | 27 | 6 | 600% | |
한국역사학과 | 1 | 24 | 3 | 300% | |
유라시아학과 | 1 | 28 | 2 | 200% | |
일본학과 | 1 | 26 | 5 | 500% | |
행정정책학부 행정학전공 | 1 | 22 | 4 | 400% | |
행정정책학부 정책학전공 | 1 | 37 | 4 | 400% | |
정치외교학과 | 1 | 26 | 2 | 200% | |
사회학과 | 1 | 19 | 6 | 600% | |
언론정보학부 광고홍보학전공 | 1 | 42 | 6 | 600% | |
교육학과 | 1 | 23 | 1 | 100% | |
법학부 공법학전공 | 1 | 31 | 2 | 200% | |
법학부 사법학전공 | 2 | 50 | 3 | 150% | |
경제학과 | 1 | 24 | 4 | 400% | |
국제통상학과 | 1 | 47 | 3 | 300% | |
경영학부 경영학전공 | 3 | 90 | 9 | 300% | |
경영학부 빅데이터경영통계전공 | 2 | 56 | 12 | 600% | |
경영정보학부 경영정보전공 | 2 | 48 | 0 | 0% | |
KIBS International Business전공 | 1 | 21 | 3 | 300% | |
파이낸스ㆍ회계학부 파이낸스보험경영학전공 | 1 | 25 | 2 | 200% | |
자연 |
신소재공학부 신소재공학전공 | 2 | 76 | 25 | 1250% |
기계공학부 기계시스템공학전공 | 2 | 62 | 20 | 1000% | |
기계공학부 융합기계공학전공 | 1 | 22 | 2 | 200% | |
건설시스템공학부 건설시스템공학전공 | 2 | 62 | 8 | 400% | |
전자공학부 전자공학전공 | 3 | 102 | 17 | 567% | |
소프트웨어학부 소프트웨어전공 | 2 | 95 | 13 | 650% | |
자동차공학과 | 1 | 19 | 6 | 600% | |
자동차IT융합학과 | 1 | 32 | 0 | 0% | |
산림환경시스템학과 | 1 | 28 | 1 | 100% | |
임산생명공학과 | 1 | 24 | 5 | 500% | |
나노전자물리학과 | 1 | 28 | 2 | 200% | |
응용화학과 | 1 | 31 | 5 | 500% | |
식품영양학과 | 1 | 40 | 2 | 200% | |
정보보안암호수학과 | 1 | 20 | 5 | 500% | |
바이오발효융합학과 | 1 | 44 | 5 | 500% | |
건축학부 건축설계전공 | 1 | 7 | 0 | 0% | |
예능 |
의상디자인학과 | 1 | 33 | 0 | 0% |
공간디자인학과 | 1 | 12 | 0 | 0% | |
영상디자인학과 | 1 | 13 | 1 | 100% | |
자동차ㆍ운송디자인학과 | 1 | 10 | 0 | 0% | |
음악학부 성악전공 | 1 | 8 | 0 | 0% | |
음악학부 피아노전공 | 1 | 10 | 0 | 0% | |
미술학부 회화전공 | 1 | 12 | 0 | 0% | |
공연예술학부 연극전공 연기 | 1 | 24 | 0 | 0% | |
체능 |
체육학부 스포츠교육전공 | 1 | 11 | 0 | 0% |
체육학부 스포츠산업ㆍ레저전공 | 1 | 6 | 0 | 0% | |
소계 |
59 | 1560 | 207 | 351% |
2017학년도 국민대 농어촌학생 편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
인문 |
중국학부 중국어문전공 | 1 | 18 | 2 | 200% |
한국역사학과 | 1 | 20 | 1 | 100% | |
경영정보학부 경영정보전공 | 1 | 24 | 2 | 200% | |
자연 |
기계공학부 기계시스템공학전공 | 1 | 19 | 6 | 600% |
정보보안암호수학과 | 1 | 8 | 6 | 600% | |
소계 |
5 | 89 | 17 | 340% |
2017학년도 국민대 기회균형 편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
자연 |
신소재공학부 신소재공학전공 | 1 | 17 | 2 | 200% |
임산생명공학과 | 1 | 20 | 3 | 300% | |
소계 |
2 | 37 | 5 | 250% |
2017학년도 국민대 특성화고 등을 졸업한 재직자 편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
인문 |
기업융합법학과(야) | 2 | 10 | 3 | 150% |
기업경영학부 기업경영전공(야) | 4 | 55 | 0 | 0% | |
소계 |
6 | 65 | 3 | 50% |
2017학년도 국민대 군위탁 편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
인문 |
기업융합법학과(야) | 2 | 0 | - | |
기업경영학부 기업경영전공(야) | 6 | 0 | - |
2017학년도 국민대 공무원위탁 편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
인문 |
기업융합법학과(야) | 5 | 0 | - | |
기업경영학부 기업경영전공(야) | 3 | 0 | - |
2017학년도 국민대 2학년 재외국민 편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
계열 |
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 |
인문 |
언론정보학부 | 1 | 2 | 0 | 0% |
자연 |
자동차공학과 | 1 | 1 | 0 | 0% |
소계 |
2 | 3 | 0 | 0% |
2017학년도 국민대 새터민 편입 추가합격 인원(예비순위, 예비번호)
모집단위 |
모집인원 |
지원인원 |
예비순위 |
추가합격비율 | |
인문 |
교육학과 | 1 | 0 | - | |
경영학부 경영학전공 | 1 | 0 | - |
<출처: 국민대 홈페이지>
'편입 합격점수 & 추가합격 > 2017학년도 합격점수 & 추가합격' 카테고리의 다른 글
한국항공대 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.03.22 |
---|---|
단국대(천안) 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.03.22 |
가톨릭대 편입, 2017학년도 추가합격자 예비순위(예비번호) (0) | 2018.03.12 |
광운대 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.01.05 |
서울시립대 편입, 2017학년도 서울시립대 편입 1단계 합격자 공인영어 평균성적 (0) | 2017.11.23 |
댓글
이 글 공유하기
다른 글
-
한국항공대 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
한국항공대 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
2018.03.22 -
단국대(천안) 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
단국대(천안) 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
2018.03.22 -
가톨릭대 편입, 2017학년도 추가합격자 예비순위(예비번호)
가톨릭대 편입, 2017학년도 추가합격자 예비순위(예비번호)
2018.03.12 -
광운대 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
광운대 편입, 2017학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
2018.01.05