한국산업기술대 편입ㅣ2018학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
'기업을 품는 산학융합 선도대학'
2018학년도 한국산업기술대 편입 추가합격 예비순위(예비번호)를 살펴보겠습니다.
※ 추가합격이 많은 학과 순으로 정렬하였습니다.
■ 일반편입(영어 100%)
| 구분 | 모집 | 지원 | 추합 | 충원 | 
| 산업경영전공 | 17 | 83 | 27 | 1.6 | 
| 기계공학과 | 8 | 42 | 14 | 1.8 | 
| 전자공학전공 | 11 | 62 | 14 | 1.3 | 
| 컴퓨터공학전공 | 10 | 53 | 13 | 1.3 | 
| IT경영전공 | 10 | 52 | 12 | 1.2 | 
| 생명화학공학과 | 6 | 38 | 11 | 1.8 | 
| 산업디자인전공 | 12 | 32 | 11 | 0.9 | 
| 메카트로닉스공학과 | 14 | 46 | 9 | 0.6 | 
| 게임공학전공 | 10 | 33 | 7 | 0.7 | 
| 융합디자인전공 | 11 | 25 | 7 | 0.6 | 
| 신소재공학과 | 7 | 26 | 6 | 0.9 | 
| 나노-광공학과 | 5 | 14 | 5 | 1.0 | 
| 에너지·전기공학과 | 5 | 18 | 5 | 1.0 | 
| 디자인공학전공 | 8 | 28 | 5 | 0.6 | 
| 임베디드시스템전공 | 4 | 13 | 4 | 1.0 | 
| 소프트웨어전공 | 2 | 6 | 2 | 1.0 | 
| 기계설계공학과 | 8 | 23 | 1 | 0.1 | 
| 엔터테인먼트 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| 합계 | 150 | 599 | 153 | 1.0 | 
■ 일반편입(수학 100%)
| 구분 | 모집 | 지원 | 추합 | 충원 | 
| 전자공학전공 | 10 | 70 | 24 | 2.4 | 
| 컴퓨터공학전공 | 9 | 50 | 18 | 2.0 | 
| 메카트로닉스공학과 | 14 | 38 | 14 | 1.0 | 
| 기계공학과 | 7 | 43 | 9 | 1.3 | 
| 게임공학전공 | 9 | 29 | 6 | 0.7 | 
| 소프트웨어전공 | 2 | 14 | 5 | 2.5 | 
| 생명화학공학과 | 6 | 36 | 5 | 0.8 | 
| 에너지·전기공학과 | 5 | 18 | 5 | 1.0 | 
| 기계설계공학과 | 7 | 25 | 4 | 0.6 | 
| 신소재공학과 | 6 | 28 | 4 | 0.7 | 
| 엔터테인먼트 | 2 | 6 | 2 | 1.0 | 
| 나노-광공학과 | 6 | 15 | 2 | 0.3 | 
| 임베디드시스템전공 | 3 | 14 | 0 | 0 | 
| 합계 | 86 | 386 | 98 | 1.1 | 
■ 학사편입(영어 100%)
| 구분 | 모집 | 지원 | 추합 | 충원 | 
| 산업경영전공 | 2 | 9 | 5 | 2.5 | 
| 컴퓨터공학전공 | 2 | 7 | 4 | 2.0 | 
| IT경영전공 | 2 | 8 | 4 | 2.0 | 
| 생명화학공학과 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 
| 엔터테인먼트 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 
| 나노-광공학과 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | 
| 산업디자인전공 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 
| 기계공학과 | 2 | 7 | 1 | 0.5 | 
| 기계설계공학과 | 2 | 6 | 1 | 0.5 | 
| 메카트로닉스공학과 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 
| 전자공학전공 | 2 | 10 | 1 | 0.5 | 
| 소프트웨어전공 | 1 | 6 | 1 | 1.0 | 
| 게임공학전공 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 
| 에너지·전기공학과 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 
| 디자인공학전공 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 
| 임베디드시스템전공 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 신소재공학과 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 융합디자인전공 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| 합계 | 27 | 91 | 30 | 1.2 | 
■ 농어촌학생편입(전적대 성적 100%)
| 구분 | 모집 | 지원 | 추합 | 충원 | 
| 컴퓨터공학전공 | 1 | 5 | 4 | 4.0 | 
| 산업경영전공 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 
| 기계공학과 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 
| 게임공학전공 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 
| 에너지·전기공학과 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 
| 생명화학공학과 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| IT경영전공 | 1 | 6 | 0 | 0 | 
| 합계 | 7 | 26 | 8 | 1.1 | 
■ 특성화고교학생편입(전적대 성적 100%)
| 구분 | 모집 | 지원 | 추합 | 충원 | 
| 컴퓨터공학전공 | 3 | 11 | 5 | 1.7 | 
| 메카트로닉스공학과 | 2 | 7 | 4 | 2.0 | 
| 에너지·전기공학과 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 
| 기계공학과 | 2 | 5 | 2 | 1.0 | 
| 게임공학전공 | 2 | 5 | 2 | 1.0 | 
| 전자공학전공 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | 
| 임베디드시스템전공 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 
| 신소재공학과 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 
| 생명화학공학과 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 
| 소프트웨어전공 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 디자인공학전공 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
| 기계설계공학과 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 합 계 | 17 | 51 | 19 | 1.1 | 
2017학년도 한국산업기술대 편입 합격점수 & 추가합격 예비순위(예비번호) 바로가기
<출처: 한국산업기술대 홈페이지>
'편입 합격점수 & 추가합격 > 2018학년도 합격점수 & 추가합격' 카테고리의 다른 글
| 가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인) (0) | 2018.10.27 | 
|---|---|
| 경기대 편입|2018학년도 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.09.20 | 
| 한국산업기술대 편입|2018학년도 편입 최종합격자 합격점수(평균점수,커트라인) (0) | 2018.09.17 | 
| 동국대 편입|2018학년도 편입 1단계 합격자 합격점수(공인영어, 토익) (2) | 2018.09.08 | 
| 연세대(원주) 편입ㅣ2018학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.09.06 | 
댓글
이 글 공유하기
다른 글
- 
가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)2018.10.27
- 
경기대 편입|2018학년도 추가합격 예비순위(예비번호)경기대 편입|2018학년도 추가합격 예비순위(예비번호)2018.09.20
- 
한국산업기술대 편입|2018학년도 편입 최종합격자 합격점수(평균점수,커트라인)한국산업기술대 편입|2018학년도 편입 최종합격자 합격점수(평균점수,커트라인)2018.09.17
- 
동국대 편입|2018학년도 편입 1단계 합격자 합격점수(공인영어, 토익)동국대 편입|2018학년도 편입 1단계 합격자 합격점수(공인영어, 토익)2018.09.08