가천대 편입│2018학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)
'아름다운 인재의 샘'
2018학년도 편입 가천대 추가합격 예비순위(예비번호)를 살펴보겠습니다.
포인트 체크!
인문(영어), 자연(영어), 예체능(영어), 자연(수학), 예체능(실기),예체능(서류)로 분류하여 추가합격이 많은 학과 순으로 정렬하였습니다.
■ 일반편입
| 계열 | 모집 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 예비 | 
| 인문 | 경영학트랙 | 14 | 249 | 17.8 | 55 | 
| 언론영상광고학과 | 10 | 199 | 19.9 | 43 | |
| 글로벌경제학과 | 9 | 127 | 14.1 | 28 | |
| 글로벌경영학트랙 | 8 | 110 | 13.8 | 25 | |
| 관광경영학과 | 9 | 136 | 15.1 | 22 | |
| 한국어문학과 | 6 | 146 | 24.3 | 16 | |
| 행정학과 | 4 | 82 | 20.5 | 11 | |
| 유럽어문학과 | 4 | 66 | 16.5 | 11 | |
| 헬스케어경영학과 | 4 | 48 | 12 | 11 | |
| 사회복지학과 | 4 | 74 | 18.5 | 11 | |
| 동양어문학과 | 5 | 101 | 20.2 | 11 | |
| 영미어문학과 | 5 | 69 | 13.8 | 10 | |
| 응용통계학과 | 4 | 43 | 10.8 | 10 | |
| 경영학트랙(야) | 6 | 63 | 10.5 | 7 | |
| 법학과 | 4 | 57 | 14.3 | 6 | |
| 금융수학과 | 3 | 41 | 13.7 | 5 | |
| 글로벌경제학과(야) | 3 | 31 | 10.3 | 3 | |
| 영미어문학과(야) | 2 | 13 | 6.5 | 1 | |
| 자연 | 식품영양학과 | 3 | 63 | 21 | 17 | 
| 식품생물공학과 | 3 | 56 | 18.7 | 17 | |
| 도시계획학과 | 5 | 86 | 17.2 | 14 | |
| 산업경영공학과 | 6 | 104 | 17.3 | 10 | |
| 조경학과 | 3 | 48 | 16 | 8 | |
| 간호학과 | 4 | 160 | 40 | 6 | |
| 응급구조학과 | 2 | 36 | 18 | 6 | |
| 물리치료학과 | 1 | 36 | 36 | 2 | |
| 방사선학과 | 3 | 42 | 14 | 1 | |
| 운동재활복지학과 | 1 | 25 | 25 | 0 | |
| 치위생학과 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
| 예체능 | 패션디자인전공 | 6 | 80 | 13.3 | 15 | 
| 자연 | 컴퓨터공학과 | 13 | 274 | 21.1 | 60 | 
| 기계공학과 | 9 | 161 | 17.9 | 48 | |
| 전자공학과 | 8 | 139 | 17.4 | 35 | |
| 에너지IT학과 | 5 | 61 | 12.2 | 31 | |
| 토목환경공학과 | 5 | 73 | 14.6 | 30 | |
| 화공생명공학과 | 7 | 148 | 21.1 | 27 | |
| 생명과학과 | 4 | 66 | 16.5 | 23 | |
| 바이오나노학과 | 4 | 49 | 12.3 | 21 | |
| 설비.소방공학과 | 4 | 42 | 10.5 | 18 | |
| 전기공학과 | 3 | 63 | 21 | 14 | |
| 나노물리학과 | 3 | 38 | 12.7 | 14 | |
| 의용생체공학과 | 3 | 31 | 10.3 | 8 | |
| 나노화학과 | 3 | 36 | 12 | 8 | |
| 토목환경공학과(야) | 3 | 14 | 4.7 | 3 | |
| 전자공학과(야) | 3 | 27 | 9 | 2 | |
| 예체능 | 기악전공(피아노) | 2 | 52 | 26 | 8 | 
| 기악전공 | 6 | 40 | 6.7 | 4 | |
| 작곡전공 | 4 | 13 | 3.3 | 4 | |
| 성악전공 | 8 | 41 | 5.1 | 3 | |
| 체육전공 | 6 | 106 | 17.7 | 1 | |
| 회화.조소(서양화) | 3 | 46 | 15.3 | 1 | |
| 회화.조소(조소) | 5 | 9 | 1.8 | 1 | |
| 디자인전공(산업) | 1 | 64 | 64 | 0 | |
| 디자인전공(시각) | 4 | 159 | 39.8 | 0 | |
| 예체능 | 태권도전공 | 3 | 29 | 9.7 | 3 | 
■학사편입
| 계열 | 모집 | 모집 | 지원 | 경쟁률 | 예비 | 
| 인문 | 응용통계학과 | 2 | 22 | 11 | 15 | 
| 영미어문학과 | 2 | 27 | 13.5 | 15 | |
| 언론영상광고학과 | 2 | 67 | 33.5 | 13 | |
| 동양어문학과 | 2 | 42 | 21 | 11 | |
| 경영학트랙 | 3 | 54 | 18 | 11 | |
| 관광경영학과 | 2 | 31 | 15.5 | 11 | |
| 글로벌경영학트랙 | 2 | 26 | 13 | 9 | |
| 행정학과 | 2 | 27 | 13.5 | 9 | |
| 사회복지학과 | 2 | 24 | 12 | 9 | |
| 법학과 | 2 | 27 | 13.5 | 7 | |
| 한국어문학과 | 2 | 28 | 14 | 7 | |
| 헬스케어경영학과 | 2 | 25 | 12.5 | 5 | |
| 글로벌경제학과 | 2 | 27 | 13.5 | 1 | |
| 경영학트랙(야) | 1 | 10 | 10 | 0 | |
| 자연 | 간호학과 | 8 | 128 | 16 | 15 | 
| 산업경영공학과 | 2 | 27 | 13.5 | 8 | |
| 조경학과 | 2 | 25 | 12.5 | 4 | |
| 응급구조학과 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
| 식품영양학과 | 2 | 20 | 10 | 2 | |
| 도시계획학과 | 2 | 22 | 11 | 1 | |
| 식품생물공학과 | 2 | 18 | 9 | 1 | |
| 치위생학과 | 1 | 13 | 13 | 1 | |
| 물리치료학과 | 1 | 36 | 36 | 0 | |
| 방사선학과 | 1 | 13 | 13 | 0 | |
| 예체능 | 패션디자인전공 | 2 | 16 | 8 | 11 | 
| 자연 | 화공생명공학과 | 4 | 58 | 14.5 | 30 | 
| 컴퓨터공학과 | 4 | 85 | 21.3 | 17 | |
| 전자공학과 | 3 | 49 | 16.3 | 15 | |
| 생명과학과 | 2 | 23 | 11.5 | 15 | |
| 전기공학과 | 2 | 28 | 14 | 10 | |
| 나노화학과 | 1 | 16 | 16 | 6 | |
| 기계공학과 | 2 | 34 | 17 | 5 | |
| 나노물리학과 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
| 예체능 | 디자인전공(시각) | 3 | 38 | 12.7 | 5 | 
| 회화.조소(서양화) | 2 | 8 | 4 | 1 | 
2017학년도 가천대 편입 추가합격 예비순위(예비번호) 바로가기
<출처: 가천대 홈페이지>
'편입 합격점수 & 추가합격 > 2018학년도 합격점수 & 추가합격' 카테고리의 다른 글
| 서울시립대 편입│2018학년도 편입 1단계 공인영어 합격점수 (0) | 2018.12.04 | 
|---|---|
| 경기대 편입|2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인) (0) | 2018.11.07 | 
| 가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인) (0) | 2018.10.27 | 
| 경기대 편입|2018학년도 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.09.20 | 
| 한국산업기술대 편입ㅣ2018학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.09.19 | 
댓글
이 글 공유하기
다른 글
- 
서울시립대 편입│2018학년도 편입 1단계 공인영어 합격점수서울시립대 편입│2018학년도 편입 1단계 공인영어 합격점수2018.12.04
- 
경기대 편입|2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)경기대 편입|2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)2018.11.07
- 
가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)2018.10.27
- 
경기대 편입|2018학년도 추가합격 예비순위(예비번호)경기대 편입|2018학년도 추가합격 예비순위(예비번호)2018.09.20