경기대 편입|2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)
'New Start!'
2018학년도 경기대 편입 필기고사 합격점수(커트라인)을 살펴보겠습니다.
경기대 편입 합격점수 체크 포인트!
- 필기고사의 총점은 일반편입(인문,예체능)과 학사편입(인문,예체능,자연)은 영어 100점, 일반(자연)은 영어 50점+수학 50점으로 구성
- 인문, 예체능, 자연으로 구분한 후 최종합격 총점최저(커트라인)이 높은 학과 순으로 정렬
- 학사편입의 관광이벤트학과, 화학과, 토목공학과는 등록인원이 없어 최종합격 점수는 0점이기 때문에 합격위치 파악이 어려우므로 참고자료로 학사편입의 최초합격 최저총점을 추가
일반편입의 최종합격 점수
| 구분 | 캠퍼스 | 모집단위 | 평균 | 최저 총점 | ||
| 영어 | 수학 | 총점 | ||||
| 인문 | 서울 | 호텔경영학과 | 91.833 | 
 | 91.833 | 89 | 
| 수원 | 경찰행정학과 | 86.5 | 
 | 86.5 | 86.5 | |
| 서울 | 관광경영학과 | 87.125 | 
 | 87.125 | 82 | |
| 수원 | 청소년학과 | 81.5 | 
 | 81.5 | 81.5 | |
| 서울 | 관광이벤트학과 | 79.5 | 
 | 79.5 | 79.5 | |
| 수원 | 문헌정보학과 | 76.5 | 
 | 76.5 | 76.5 | |
| 수원 | 무역학과 | 79.7 | 
 | 79.7 | 76.5 | |
| 수원 | 국제학부 국제관계학과 | 77.25 | 
 | 77.25 | 75.5 | |
| 수원 | 경영학과 | 77.318 | 
 | 77.318 | 72 | |
| 수원 | 독어독문학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 70.5 | |
| 수원 | 영어영문학과 | 75.166 | 
 | 75.166 | 69.5 | |
| 수원 | 경제학과 | 69.5 | 
 | 69.5 | 69.5 | |
| 수원 | 국어국문학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 69 | |
| 수원 | 회계세무학과 | 72.75 | 
 | 72.75 | 68.5 | |
| 수원 | 응용정보통계학과 | 70.333 | 
 | 70.333 | 68.5 | |
| 수원 | 행정학과 | 69.375 | 
 | 69.375 | 68 | |
| 수원 | 지식재산학과 | 69.5 | 
 | 69.5 | 68 | |
| 수원 | 프랑스어문학과 | 68.666 | 
 | 68.666 | 66 | |
| 수원 | 교정보호학과 | 66.75 | 
 | 66.75 | 66 | |
| 수원 | 중어중문학과 | 65.75 | 
 | 65.75 | 65.5 | |
| 수원 | 사학과 | 69.833 | 
 | 69.833 | 65.5 | |
| 수원 | 러시아어문학과 | 73.166 | 
 | 73.166 | 65 | |
| 수원 | 법학부 법학과 | 70.8 | 
 | 70.8 | 65 | |
| 수원 | 국제학부 국제산업정보학과 | 69.5 | 
 | 69.5 | 63 | |
| 수원 | 일어일문학과 | 66.666 | 
 | 66.666 | 62 | |
| 수원 | 문예창작학과 | 65.25 | 
 | 65.25 | 62 | |
| 수원 | 사회복지학과 | 60.5 | 
 | 60.5 | 60.5 | |
| 수원 | 경영정보학과 | 52.5 | 
 | 52.5 | 52.5 | |
| 예체능 | 서울 | 미디어영상학과 | 80.5 | 
 | 80.5 | 80.5 | 
| 서울 | 연기학과 | 75 | 
 | 75 | 73.5 | |
| 수원 | 서양화ㆍ미술경영학과 | 69.5 | 
 | 69.5 | 69.5 | |
| 수원 | 산업디자인학과 | 72.75 | 
 | 72.75 | 68.5 | |
| 서울 | 애니메이션영상학과 | 65.5 | 
 | 65.5 | 65.5 | |
| 수원 | 스포츠경영학과 | 63.5 | 
 | 63.5 | 60 | |
| 수원 | 체육학과 | 53.5 | 
 | 53.5 | 51 | |
| 수원 | 레저스포츠학과 | 53.875 | 
 | 53.875 | 50 | |
| 수원 | 사회체육학과 | 44 | 
 | 44 | 43.5 | |
| 수원 | 장신구ㆍ금속디자인학과 | 43 | 
 | 43 | 43 | |
| 수원 | 입체조형학과 | 41.5 | 
 | 41.5 | 41.5 | |
| 서울 | 전자디지털음악학과 | 40.5 | 
 | 40.5 | 40.5 | |
| 수원 | 한국화ㆍ서예학과 | 50.75 | 
 | 50.75 | 38.5 | |
| 수원 | 경호보안학과 | 34.75 | 
 | 34.75 | 32 | |
| 자연 | 수원 | 건축학과 | 34.5 | 31 | 65.5 | 65.5 | 
| 수원 | 기계시스템공학과 | 29.625 | 34 | 63.625 | 55.5 | |
| 수원 | 컴퓨터과학과 | 30.875 | 28 | 58.875 | 55 | |
| 수원 | 신소재공학과 | 29.9 | 28.2 | 58.1 | 52 | |
| 수원 | 전자공학과 | 28 | 27.8 | 55.8 | 51 | |
| 수원 | 플랜트ㆍ건축공학과 | 25.333 | 27.333 | 52.666 | 50.5 | |
| 수원 | 화학공학과 | 31.5 | 18 | 49.5 | 49.5 | |
| 수원 | 생명과학과 | 25.166 | 26.666 | 51.833 | 48.5 | |
| 수원 | 산업경영공학과 | 27.7 | 25 | 52.7 | 47.5 | |
| 수원 | 식품생물공학과 | 28.166 | 29 | 57.166 | 45.5 | |
| 수원 | 도시ㆍ교통공학과 | 21.5 | 28.8 | 50.3 | 44 | |
| 수원 | 수학과 | 18 | 28.5 | 46.5 | 40.5 | |
| 수원 | 화학과 | 23.166 | 22 | 45.166 | 38.5 | |
| 수원 | 토목공학과 | 22.4 | 17.8 | 40.2 | 37.5 | |
| 수원 | 환경에너지공학과 | 22.8 | 23.6 | 46.4 | 36 | |
| 수원 | 전자물리학과 | 21.5 | 21 | 42.5 | 35 | |
학사편입의 최종합격 점수
| 구분 | 캠퍼스 | 모집단위 | 평균 | 최저 총점 | ||
| 영어 | 수학 | 총점 | ||||
| 인문 | 수원 | 경영정보학과 | 85 | 
 | 85 | 85 | 
| 서울 | 호텔경영학과 | 82 | 
 | 82 | 82 | |
| 서울 | 관광경영학과 | 85 | 
 | 85 | 79.5 | |
| 수원 | 경찰행정학과 | 77.5 | 
 | 77.5 | 77.5 | |
| 서울 | 관광개발학과 | 75.5 | 
 | 75.5 | 75.5 | |
| 수원 | 청소년학과 | 74.5 | 
 | 74.5 | 74.5 | |
| 수원 | 일어일문학과 | 73.5 | 
 | 73.5 | 73.5 | |
| 수원 | 회계세무학과 | 74.25 | 
 | 74.25 | 73 | |
| 수원 | 경제학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 70.5 | |
| 서울 | 외식ㆍ조리학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 70.5 | |
| 수원 | 국제학부 국제관계학과 | 69 | 
 | 69 | 69 | |
| 수원 | 중어중문학과 | 68.5 | 
 | 68.5 | 68.5 | |
| 수원 | 문헌정보학과 | 68 | 
 | 68 | 68 | |
| 수원 | 경영학과 | 69.125 | 
 | 69.125 | 65.5 | |
| 수원 | 사학과 | 63 | 
 | 63 | 63 | |
| 수원 | 교정보호학과 | 61 | 
 | 61 | 61 | |
| 수원 | 영어영문학과 | 60.75 | 
 | 60.75 | 59.5 | |
| 수원 | 사회복지학과 | 59 | 
 | 59 | 59 | |
| 수원 | 프랑스어문학과 | 56.5 | 
 | 56.5 | 56.5 | |
| 수원 | 러시아어문학과 | 54.5 | 
 | 54.5 | 54.5 | |
| 수원 | 독어독문학과 | 53.5 | 
 | 53.5 | 53.5 | |
| 수원 | 국어국문학과 | 51.5 | 
 | 51.5 | 51.5 | |
| 수원 | 행정학과 | 60.5 | 
 | 60.5 | 49.5 | |
| 수원 | 응용정보통계학과 | 47.5 | 
 | 47.5 | 47.5 | |
| 수원 | 문예창작학과 | 43 | 
 | 43 | 43 | |
| 수원 | 무역학과 | 42 | 
 | 42 | 42 | |
| 수원 | 지식재산학과 | 35.5 | 
 | 35.5 | 35.5 | |
| 수원 | 법학부 법학과 | 40.25 | 
 | 40.25 | 31.5 | |
| 서울 | 관광이벤트학과 | 0 | 
 | 0 | 0 | |
| 예체능 | 서울 | 미디어영상학과 | 89 | 
 | 89 | 89 | 
| 자연 | 수원 | 전자공학과 | 73 | 
 | 73 | 73 | 
| 수원 | 생명과학과 | 64 | 
 | 64 | 64 | |
| 수원 | 화학공학과 | 61 | 
 | 61 | 61 | |
| 수원 | 융합보안학과 | 55 | 
 | 55 | 55 | |
| 수원 | 건축학과 | 62.5 | 
 | 62.5 | 54.5 | |
| 수원 | 식품생물공학과 | 52.5 | 
 | 52.5 | 52.5 | |
| 수원 | 플랜트ㆍ건축공학과 | 50.5 | 
 | 50.5 | 50.5 | |
| 수원 | 환경에너지공학과 | 50 | 
 | 50 | 50 | |
| 수원 | 컴퓨터과학과 | 53.75 | 
 | 53.75 | 49.5 | |
| 수원 | 산업경영공학과 | 44.25 | 
 | 44.25 | 43.5 | |
| 수원 | 기계시스템공학과 | 38.25 | 
 | 38.25 | 28 | |
| 수원 | 신소재공학과 | 19.5 | 
 | 19.5 | 19 | |
| 수원 | 화학과 | 0 | 
 | 0 | 0 | |
| 수원 | 토목공학과 | 0 | 
 | 0 | 0 | |
학사편입의 등록인원이 없어 합격점수가 0점으로 표시된 관광이벤트학과, 화학과, 토목공학과의 상대적 위치 파악을 위한 학사편입의 최초합격 점수는 아래 자료를 참고하세요.
학사편입의 최초합격 점수
| 구분 | 캠퍼스 | 모집단위 | 평균 | 최저 총점 | ||
| 영어 | 수학 | 총점 | ||||
| 인문 | 서울 | 호텔경영학과 | 92.5 | 
 | 92.5 | 92.5 | 
| 서울 | 관광경영학과 | 92 | 
 | 92 | 90.5 | |
| 서울 | 관광개발학과 | 88.5 | 
 | 88.5 | 88.5 | |
| 수원 | 법학부 법학과 | 88.25 | 
 | 88.25 | 86.5 | |
| 수원 | 경영정보학과 | 85 | 
 | 85 | 85 | |
| 수원 | 행정학과 | 84.75 | 
 | 84.75 | 83.5 | |
| 수원 | 영어영문학과 | 85 | 
 | 85 | 82.5 | |
| 수원 | 중어중문학과 | 82 | 
 | 82 | 82 | |
| 서울 | 외식ㆍ조리학과 | 80.5 | 
 | 80.5 | 80.5 | |
| 수원 | 사학과 | 80 | 
 | 80 | 80 | |
| 서울 | 관광이벤트학과 | 79 | 
 | 79 | 79 | |
| 수원 | 경영학과 | 83.125 | 
 | 83.125 | 78.5 | |
| 수원 | 러시아어문학과 | 78 | 
 | 78 | 78 | |
| 수원 | 경찰행정학과 | 77.5 | 
 | 77.5 | 77.5 | |
| 수원 | 문예창작학과 | 77 | 
 | 77 | 77 | |
| 수원 | 회계세무학과 | 80.5 | 
 | 80.5 | 76.5 | |
| 수원 | 무역학과 | 75.5 | 
 | 75.5 | 75.5 | |
| 수원 | 청소년학과 | 74.5 | 
 | 74.5 | 74.5 | |
| 수원 | 일어일문학과 | 73.5 | 
 | 73.5 | 73.5 | |
| 수원 | 국제학부 국제관계학과 | 71.5 | 
 | 71.5 | 71.5 | |
| 수원 | 응용정보통계학과 | 71 | 
 | 71 | 71 | |
| 수원 | 독어독문학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 70.5 | |
| 수원 | 프랑스어문학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 70.5 | |
| 수원 | 경제학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 70.5 | |
| 수원 | 지식재산학과 | 70.5 | 
 | 70.5 | 70.5 | |
| 수원 | 문헌정보학과 | 68 | 
 | 68 | 68 | |
| 수원 | 교정보호학과 | 63.5 | 
 | 63.5 | 63.5 | |
| 수원 | 사회복지학과 | 63 | 
 | 63 | 63 | |
| 수원 | 국어국문학과 | 60.25 | 
 | 60.25 | 57 | |
| 예체능 | 서울 | 미디어영상학과 | 89 | 
 | 89 | 89 | 
| 자연 | 수원 | 식품생물공학과 | 79 | 
 | 79 | 79 | 
| 수원 | 기계시스템공학과 | 81.25 | 
 | 81.25 | 77 | |
| 수원 | 토목공학과 | 75 | 
 | 75 | 75 | |
| 수원 | 컴퓨터과학과 | 74.5 | 
 | 74.5 | 74 | |
| 수원 | 신소재공학과 | 75.25 | 
 | 75.25 | 74 | |
| 수원 | 전자공학과 | 76.5 | 
 | 76.5 | 73 | |
| 수원 | 화학과 | 71 | 
 | 71 | 71 | |
| 수원 | 건축학과 | 71.5 | 
 | 71.5 | 70.5 | |
| 수원 | 화학공학과 | 70 | 
 | 70 | 70 | |
| 수원 | 융합보안학과 | 68.5 | 
 | 68.5 | 68.5 | |
| 수원 | 환경에너지공학과 | 66.5 | 
 | 66.5 | 66.5 | |
| 수원 | 플랜트ㆍ건축공학과 | 65 | 
 | 65 | 65 | |
| 수원 | 생명과학과 | 64 | 
 | 64 | 64 | |
| 수원 | 산업경영공학과 | 53.75 | 
 | 53.75 | 53.5 | |
<출처: 경기대 홈페이지>
'편입 합격점수 & 추가합격 > 2018학년도 합격점수 & 추가합격' 카테고리의 다른 글
| 국민대 편입│2018학년도 국민대 편입 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.12.05 | 
|---|---|
| 서울시립대 편입│2018학년도 편입 1단계 공인영어 합격점수 (0) | 2018.12.04 | 
| 가천대 편입│2018학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.10.27 | 
| 가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인) (0) | 2018.10.27 | 
| 경기대 편입|2018학년도 추가합격 예비순위(예비번호) (0) | 2018.09.20 | 
댓글
이 글 공유하기
다른 글
- 
국민대 편입│2018학년도 국민대 편입 추가합격 예비순위(예비번호)국민대 편입│2018학년도 국민대 편입 추가합격 예비순위(예비번호)2018.12.05
- 
서울시립대 편입│2018학년도 편입 1단계 공인영어 합격점수서울시립대 편입│2018학년도 편입 1단계 공인영어 합격점수2018.12.04
- 
가천대 편입│2018학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)가천대 편입│2018학년도 편입 추가합격 예비순위(예비번호)2018.10.27
- 
가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)가천대 편입│2018학년도 편입 필기고사 합격점수(커트라인)2018.10.27